ضمن فعاليات المجموعة الخامسة من منافسات ​​كأس العالم​ 2026​ تأهل ​​منتخب الاكوادور​​ الى الدور الـ32 بعد ان حقق فوزاً مثيراً على متصدر المجموعة ​​المنتخب الالماني​​ بنتيجة 2-1. وفي ما يلي احصائيات من المباراة كما وردت في موقع ​فيفا​​ الرسمي:

الاستحواذ

الإكوادور: 39%

ألمانيا: 51%

الكرة المشتركة (قيد التنافس): 10%

الأهداف

الأهداف المسجلة: 2 | 1

أهداف من داخل منطقة الجزاء: 1 | 1

أهداف من خارج منطقة الجزاء: 1 | 0

التمريرات الحاسمة: 2 | 1

التسديدات

إجمالي التسديدات: 7 | 11

التسديدات على المرمى: 3 | 3

التسديدات خارج المرمى: 3 | 5

التسديدات من داخل منطقة الجزاء: 5 | 6

التسديدات من خارج منطقة الجزاء: 2 | 5

الدخول إلى الثلث الهجومي

عبر الجهة اليسرى: 19 | 16

عبر نصف المساحة اليسرى: 8 | 9

عبر العمق: 6 | 11

عبر نصف المساحة اليمنى: 3 | 5

عبر الجهة اليمنى: 17 | 20

التحركات لاستلام الكرة

إجمالي التحركات: 252 | 340

خلف خط الدفاع: 56 | 73

بين الخطوط: 85 | 165

أمام حامل الكرة: 111 | 102

الاستلام بين خطي الوسط والدفاع: 85 | 105

الاستلام خلف الخط الدفاعي: 8 | 5

اختراق الخطوط

محاولات اختراق الخطوط: 147 | 188

الاختراقات الناجحة: 78 | 129

محاولات اختراق الخط الدفاعي: 23 | 13

الاختراقات الدفاعية الناجحة: 7 | 4

الانضباط

البطاقات الصفراء: 3 | 1

البطاقات الحمراء: 0 | 0

الأخطاء المرتكبة ضد الفريق: 15 | 10

حالات التسلل: 0 | 0

التمرير

إجمالي التمريرات: 389 | 612

التمريرات الناجحة: 325 | 537

العرضيات: 14 | 16

العرضيات الناجحة: 4 | 4

تغيير اتجاه اللعب الناجح: 2 | 1

الكرات الثابتة

الركلات الركنية: 3 | 2

الركلات الحرة: 10 | 15

ركلات الجزاء المسجلة: 0 | 0

الدفاع

الأهداف العكسية: 0 | 0

افتكاك الكرة وإجبار المنافس على فقدانها: 49 | 51

عدد مرات الضغط على المنافس: 299 | 231