نشر موقع AFP ترتيب فرق ​الرابطة الوطنية لكرة السلة​ الأميركية ولقد جاء على الشكل التالي:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. ميلووكي باكس 72.603 73 53 20 تأهل إلى البلاي أوف

2. بوسطن سلتيكس 68.919 74 51 23 تأهل إلى البلاي أوف

3. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 67.123 73 49 24 تأهل إلى البلاي أوف

4. كليفلاند كافالييرز 62.667 75 47 28

5. نيويورك نيكس 56.000 75 42 33

6. ميامي هيت 54.054 74 40 34

7. بروكلين نتس 53.425 73 39 34

8. أتلانتا هوكس 49.315 73 36 37

9. تورونتو رابتورز 48.649 74 36 38

10. شيكاغو بولز 47.945 73 35 38

11. واشنطن ويزاردز 44.595 74 33 41

12. إنديانا بايسرز 44.595 74 33 41

13. أورلاندو ماجيك 41.892 74 31 43

14. تشارلوت هورنتس 32.000 75 24 51 فقد الأمل بالتأهل إلى البلاي أوف

15. ديترويت بيستونز 21.622 74 16 58 فقد الأمل بالتأهل إلى البلاي أوف

المنطقة الغربية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. دنفر ناغتس 67.123 73 49 24 تأهل إلى البلاي أوف

2. ممفيس غريزليز 63.014 73 46 27 تأهل إلى البلاي أوف

3. ساكرامنتو كينغز 60.274 73 44 29

4. لوس أنجليس كليبرز 52.703 74 39 35

5. فينيكس صنز 52.055 73 38 35

6. غولدن ستايت ووريرز 52.000 75 39 36

7. مينيسوتا تمبروولفز 50.000 74 37 37

8. لوس أنجليس ليكرز 50.000 74 37 37

9. نيو أورليانز بيليكانز 49.315 73 36 37

10. أوكلاهوما سيتي ثاندر 48.649 74 36 38

11. دالاس مافريكس 48.649 74 36 38

12. يوتا جاز 47.945 73 35 38

13. بورتلاند ترايل بلايزرز 43.836 73 32 41

14. سان انتونيو سبيرز 25.676 74 19 55 فقد الأمل بالتأهل إلى البلاي أوف

15. هيوستن روكتس 24.324 74 18 56 فقد الأمل بالتأهل إلى البلاي أوف