نشر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم تقريراً لأفضل 20 نادي أوروبي بمعدلات الحضور الجماهيرية خلال كامل الموسم الماضي، وكان معيار الأرقام هو عدد الحضور الإجمالي، رغم أن عدد المباريات الملعوبة على الأرض يختلف من دوري لآخر.

واتى الترتيب على الشكل التالي:

1- مانشستر يونايتد، معدل الحضور لكل مباراة 74,976، و إجمالي الحضور 1,424,544 مشجع.

2- ​دورتموند​ بمعدل 79496 وإجمالي 1,351,432.

3- ​توتنهام​ بمعدل 67,953 وإجمالي 1,291,107.

4- البايرن بمعدل 75,000 وإجمالي 1,257,000.

5- برشلونة بمعدل 66,603 وإجمالي 1,265,457.

6- ​ريال مدريد​ بمعدل 66,161 وإجمالي 1,257,059.

7- ارسنال بمعدل 59,323 وإجمالي 1,127,137

8- الإنتر بمعدل 57,529 وإجمالي 1,093,051.

9- سيلتك بمعدل 57,523 وإجمالي 1,092,937.

10- ويستهام بمعدل 56,885 وإجمالي 1,080,815.

11- ​اتليتيكو مدريد​ بمعدل 55,483 وإجمالي 1,054,177.

12- شالكه بمعدل 61,197 وإجمالي 1,040,349.

13- مانشستر سيتي بمعدل 54,070 وإجمالي 1,027,330.

14- ليفربول بمعدل 53,049 وإجمالي 1,007,931.

15- ميلان بمعدل 52,690 وإجمالي 1,001,110.

16- نيوكاسل بمعدل 51,992 وإجمالي 987,848.

17- بنفيكا بمعدل 53,209 وإجمالي 957,762.

18- شتوتغارت بمعدل 56,045 وإجمالي 952,765.

19- رينجرز بمعدل 49,147 وإجمالي 943,306.

20 باريس سان جيرمان بمعدل 46,929 وإجمالي 891,651 مشجع.