* القسم الشرقي:
1- بوسطن سلتيكس (41 فوزاً، 15 هزيمة)
2- ميامي هيت (42 فوزاً، 16 هزيمة)
3- شيكاغو بولز (39 فوزاً، 17 هزيمة)
4- اورلاندو ماجيك (36 فوزاً، 22 هزيمة)
5- اتلانتا هوكس (34 انتصاراً، 23 هزيمة)
6- نيويورك نيكس (29 انتصاراً، 26 هزيمة)
7- فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (28 انتصاراً، 29 هزيمة)
8- انديانا بايسرز (26 انتصاراً، 30 هزيمة)
9- شارلوت بوبكاتس (25 انتصاراً، 32 هزيمة)
10- ميلووكي باكس (22 انتصاراً، 35 هزيمة)
11- ديترويت بيستونز (21 انتصاراً، 38 هزيمة)
12- نيوجرزي نتس (17 انتصاراً، 40 هزيمة)
13- تورنتو رابتورز (16 انتصارات، 42 هزيمة)
14- واشنطن ويزاردز (15 انتصارات، 41 هزيمة)
15- كليفلاند كافلاييرز (10 انتصارات، 47 هزيمة)
* القسم الغربي:
1- سان انطونيو سبيرز (47 انتصاراً، 10 هزائم)
2- دالاس مافريكس (41 انتصاراً، 16 هزائم)
3- لوس انجلوس لايكرز (40 انتصاراً، 19 هزيمة)
4- اوكلاهوما سيتي ثاندر (36 انتصاراً، 20 هزيمة)
5- نيو اورلينز هورنتس (34 انتصاراً، 25 هزيمة)
6- دنفر ناغتس (34 انتصاراً، 25 هزيمة)
7- بورتلاند ترايل بلايزرز (32 انتصاراً، 25 هزيمة)
8- ممفيس غريزليز (32 انتصاراً، 27 هزيمة)
9- يوتاه جاز (31 انتصاراً، 27 هزيمة)
10- فينيكس صنز (28 انتصاراً، 27 هزيمة)
11- هيوستن روكتس (28 انتصاراً، 31 هزيمة)
12- غولدن ستايت ووريورز (26 انتصاراً، 30 هزيمة)
13- لوس انجلوس كليبرز (21 انتصاراً، 37 هزيمة)
14- ساكرامنتو كينغز (14 انتصارات، 41 هزيمة)
15- مينيسوتا تمبروولفز (13 انتصارات، 45 هزيمة)